| ★茅台飞天系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 21年飞天原箱 | 53度/500ml | 3220 | 3210 |
| 21年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2790 | 2790 |
| 20年飞天原箱 | 53度/500ml | 3330 | 3330 |
| 20年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2830 | 2820 |
| 19年飞天原箱 | 53度/500ml | 3430 | 3430 |
| 19年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2940 | 2940 |
| 18年飞天原箱 | 53度/500ml | 3550 | 3550 |
| 17年飞天原箱 | 53度/500ml | 3600 | 3600 |
| 16年飞天原箱 | 53度/500ml | 3700 | 3700 |
| 15年飞天原箱 | 53度/500ml | 3800 | 3800 |
| 牛年生肖原箱 | 53度/500ml | 3950 | 3930 |
| 鼠年生肖原箱 | 53度/500ml | 4280 | 4280 |
| 猪年生肖原箱 | 53度/500ml | 4300 | 4300 |
| 狗年生肖原箱 | 53度/500ml | 4120 | 4120 |
| 鸡年生肖原箱 | 53度/500ml | 4160 | 4160 |
| 猴年生肖原箱 | 53度/500ml | 6200 | 6200 |
| 羊年生肖原箱 | 53度/500ml | 30500 | 30500 |
| 马年生肖原箱 | 53度/500ml | 19800 | 19800 |
| 精品茅台原箱 | 53度/500ml | 3780 | 3760 |
| 五星茅台原箱 | 53度/500ml | 2920 | 2900 |
| 十五年年份酒 | 53度/500ml | 7360 | 7350 |
| 三十年年份酒 | 53度/500ml | 16200 | 16200 |
| 五十年年份酒 | 53度/500ml | 38000 | 38000 |





