| 飞天茅台酒回收价格53度价格2022 | |||
| 品名 | 21日 | 22日 | 涨跌 |
| 22年飞天原箱 | 3150 | 3160 | +10 |
| 22年飞天散瓶 | 2765 | 2765 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 3170 | 3170 | 0 |
| 21年飞天散瓶 | 2770 | 2775 | +5 |
| 20年飞天原箱 | 3250 | 3230 | -20 |
| 20年飞天散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 3580 | 3580 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 3700 | 3700 | 0 |
| 十五年年份酒 | 7640 | 7650 | +10 |
| 精品原箱 | 3780 | 3780 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 4540 | 4550 | +10 |
| 牛年生肖原箱 | 3970 | 3970 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 4250 | 4250 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 4250 | 4250 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 4130 | 4130 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 4160 | 4160 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 6200 | 6200 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
| 五粮液普五 | 980 | 980 | 0 |
| 五粮液1618 | 970 | 970 | 0 |








