延边大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到278分以上,但是延边大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。

2021延边大学录取分数线

年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 文理科
2021 本科一批A段 普通类 484/17770 482 理科
2021 本科二批A段 普通类 423/31603 305 理科
2021 本科二批B段 普通类 309/57392 305 理科
2021 专科批 普通类 278/61948 150 理科
2021 本科二批A段 中外合作办学 401/37143 305 理科
2021 本科二批B段 非朝鲜族考生 379/42494 305 理科
2021 本科二批A段 招朝鲜族考生 370/44638 305 理科
2021 本科一批A段 招朝鲜族考生 363/46222 482 理科
2021 本科一批A段 普通类 506/4619 519 文科
2021 本科二批A段 普通类 488/6176 335 文科
2021 本科二批B段 普通类 365/20205 335 文科
2021 专科批 普通类 364/20313 150 文科
2021 本科二批A段 中外合作办学 469/8122 335 文科
2021 本科二批B段 非朝鲜族考生 429/12786 335 文科
2021 本科二批A段 招朝鲜族考生 426/13145 335 文科
2021 本科一批A段 招朝鲜族考生 413/14767 519 文科

2021延边大学部分专业录取分数线

专业名称 录取批次 平均分 最低分/最低位次 文理科
口腔医学(学制5年) 本科一批A段 549 536/8809 理科
麻醉学(学制5年) 本科一批A段 542 533/9261 理科
临床医学(学制5年) 本科一批A段 535 521/11000 理科
英语(招英语考生)(含师范、非师范。第一学年末分流) 本科一批A段 531 521/11000 理科
法学 本科一批A段 522 514/12157 理科

发表评论

后才能评论