| 贵州茅台系列(行情) | ||
|---|---|---|
| 品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
| 22年飞天茅台 | 3140 | 2700 |
| 21年飞天茅台 | 3150 | 2720 |
| 20年飞天茅台 | 3250 | 2800 |
| 19年飞天茅台 | 3400 | 2920 |
| 18年飞天茅台 | 3500 | 3150 |
| 17年飞天茅台 | 3600 | 3250 |
| 16年飞天茅台 | 3700 | 3300 |
| 15年飞天茅台 | 3800 | 3400 |
| 虎年生肖茅台 | 4500 | 4400 |
| 牛年生肖茅台 | 3950 | 3750 |
| 鼠年生肖茅台 | 4250 | 4000 |
| 猪年生肖茅台 | 4350 | 4000 |
| 狗年生肖茅台 | 4100 | 3950 |
| 鸡年生肖茅台 | 4200 | 4050 |
| 猴年生肖茅台 | 6200 | 5950 |
| 羊年生肖茅台 | 30500 | 29000 |
| 马年生肖茅台 | 20000 | 19000 |
| 精品茅台 | 3700 | 3650 |
| 十五年年份茅台 | 7300 | 6950 |
| 飞天茅台 375ml | 1980 | 1940 |
| 飞天茅台 200ml | 1050 | 1020 |
| 飞天茅台 43° | 980 | 960 |
| 飞天茅台1L | 5650 | 5570 |
| 五星茅台 | 3200 | 2500 |
| 专卖店茅台 | 3100 | 2450 |
| 茅台酱香系列(批发) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 王子20周年 | 53° 10L | 15000 |
| 迎宾20周年 | 53° 500ml | 7600 |
| 茅台1935 | 53° 500ml | 1600 |
| 遵义1935 | 53° 500ml | 1230 |
| 迎宾飞天 | 53° 500ml | 650 |
| 汉酱普 | 51° 500ml | 380 |
| 赖茅传承蓝 | 53° 500ml | 380 |
| 仁酒 | 53° 500ml | 300 |
| 王子珍品 | 53° 500ml | 280 |
| 酱香经典 | 53° 500ml | 240 |
| 王子黑金 | 53° 500ml | 240 |
| 王子金 | 53° 500ml | 210 |
| 王子普 | 53° 500ml | 220 |
| 王子牛 | 53° 500ml | 420 |
| 王子鼠 | 53° 500ml | 430 |
| 王子猪 | 53° 500ml | 460 |
| 王子狗 | 53° 500ml | 420 |
| 贵州大曲70年 | 53° 500ml | 270 |
| 贵州大曲80年 | 53° 500ml | 200 |
| 贵州大曲牛 | 53° 2.5L | 1500 |
| 贵州大曲鼠 | 53° 2.5L | 1680 |
| 贵州大曲鸡 | 53° 2.5Ll | 2150 |
| 贵州大曲鸡 | 53° 2.5L | 1750 |
| 贵州大曲猪 | 53° 2.5L | 1800 |
| 贵州大曲猴 | 53° 2.5L | 9000 |
| 五粮液系列-浓香(批发参考) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 普五八代 | 52° 500ml | 975 |
| 普五七代 | 52° 500ml | 970 |
| 1618 | 52° 500ml | 960 |
| 交杯牌 | 52° 500ml | 1250 |
| 五粮春 | 50° 500ml | 220 |
| 头曲 | 52° 500ml | 80 |
| 头曲精品 | 52° 500ml | 80 |
| 特曲 | 52° 500ml | 130 |
| 特曲精品 | 52° 500ml | 180 |
| 尖庄 | 50° 500ml | 40 |
| 泸州老窖系列-浓香(批发参考) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 国窖1573 | 52° 500ml | 925 |
| 特曲 | 52° 500ml | 280 |
| 头曲 | 52° 500ml | 80 |
| 国窖1573 | 52° 50ml | 80 |
| 剑南春系列-浓香(批发参考) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 水晶剑 | 52° 500ml | 400 |
| 金·剑南 | 52° 500ml | 120 |
| 东方红1949 | 52° 500ml | 860 |
| 习酒系列-酱香(批发参考) | ||
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 君品习酒 | 53° 500ml | 950 |
| 窖藏10年 | 53° 500ml | 850 |
| 窖藏15年 | 53° 500ml | 1300 |
| 窖藏30年 | 53° 500ml | 2600 |
| 窖藏1988 | 53° 500ml | 560 |
| 窖藏1998 | 53° 500ml | 380 |
| 金质习酒 | 53° 500ml | 220 |
| 银质习酒 | 53° 500ml | 135 |
| 红习 | 53° 500ml | 95 |







