大家需要对目标院校进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的大学。

2022河南大专学校排名

全国排名 学校名称 总分 等级 地区 地区序 类型 类型序
14 黄河水利职业技术学院 73.431 5+ 河南 1 理工 7
34 河南工业职业技术学院 68.23 5 河南 2 理工 17
67 河南职业技术学院 64.315 5 河南 3 理工 36
79 商丘职业技术学院 63.682 5- 河南 4 财经 6
88 河南经贸职业学院 62.884 5- 河南 5 财经 8
92 平顶山工业职业技术学院 62.748 5- 河南 6 理工 52
93 河南农业职业学院 62.725 5- 河南 7 农林 5
99 郑州铁路职业技术学院 62.388 5- 河南 8 理工 56
138 许昌职业技术学院 60.626 5- 河南 9 理工 77
144 漯河医学高等专科学校 60.423 4 河南 10 医药 2
151 南阳医学高等专科学校 60.211 4 河南 11 医药 3
155 济源职业技术学院 60.091 4 河南 12 综合 38
180 信阳职业技术学院 59.24 4 河南 13 综合 48
225 开封大学 57.932 4 河南 14 理工 118
250 郑州职业技术学院 57.42 4 河南 15 理工 130
268 焦作大学 57.068 4 河南 16 综合 73
271 郑州旅游职业学院 57.054 4 河南 17 财经 29
272 鹤壁职业技术学院 57.05 4 河南 18 理工 139
276 新乡职业技术学院 56.912 4 河南 19 综合 74
278 河南交通职业技术学院 56.894 4 河南 20 理工 144
285 周口职业技术学院 56.839 4 河南 21 理工 148
296 漯河职业技术学院 56.659 3 河南 22 理工 151
312 商丘医学高等专科学校 56.487 3 河南 23 医药 15
314 濮阳职业技术学院 56.47 3 河南 24 理工 158
341 焦作师范高等专科学校 56.205 3 河南 25 师范 4
359 郑州澍青医学高等专科学校 56.103 3 河南 26 医药 18
363 三门峡职业技术学院 56.067 3 河南 27 理工 181
382 河南医学高等专科学校 55.924 3 河南 28 医药 19
404 河南机电职业学院 55.722 3 河南 29 理工 202
406 河南建筑职业技术学院 55.686 3 河南 30 理工 203
447 河南科技职业大学 55.297 3 河南 31 理工 222
458 河南应用技术职业学院 55.24 3 河南 32 理工 226
460 河南工业贸易职业学院 55.169 3 河南 33 财经 43
470 郑州电力高等专科学校 55.097 3 河南 34 理工 232
510 郑州信息科技职业学院 54.911 3 河南 35 理工 248
539 永城职业学院 54.76 3 河南 36 综合 141
554 河南艺术职业学院 54.708 3 河南 37 艺术 8
559 洛阳科技职业学院 54.677 3 河南 38 综合 147
571 河南质量工程职业学院 54.577 3 河南 39 理工 270
597 安阳职业技术学院 54.434 3 河南 40 综合 159
640 河南工业和信息化职业学院 54.149 3 河南 41 理工 298
678 嵩山少林武术职业学院 54.026 3 河南 42 体育 3
712 漯河食品职业学院 53.931 3 河南 43 综合 185
720 河南护理职业学院 53.921 2 河南 44 医药 42
721 许昌电气职业学院 53.92 2 河南 45 理工 331
726 洛阳职业技术学院 53.887 2 河南 46 综合 187
762 河南水利与环境职业学院 53.734 2 河南 47 理工 349
765 濮阳医学高等专科学校 53.716 2 河南 48 医药 43
774 郑州幼儿师范高等专科学校 53.684 2 河南 49 师范 31

河南大专往年在河南录取最低分

学校名称 招生地址 考生类别 录取批次 最低分 省控线
洛阳理工学院 河南 理科 专科批 374 160
焦作师范高等专科学校 河南 理科 专科批 365 160
郑州幼儿师范高等专科学校 河南 理科 专科批 356 160
开封大学 河南 理科 专科批 343 160
南阳师范学院 河南 理科 专科批 309 160
河南应用技术职业学院 河南 理科 专科批 295 160
郑州电力高等专科学校 河南 理科 专科批 279 160
河南工业职业技术学院 河南 理科 专科批 250 160
河南水利与环境职业学院 河南 理科 专科批 250 160
河南信息统计职业学院 河南 理科 专科批 242 160
信阳职业技术学院 河南 理科 专科批 210 160
周口职业技术学院 河南 理科 专科批 193 160
新乡职业技术学院 河南 理科 专科批 188 160
新乡医学院三全学院 河南 理科 专科批 169 160
濮阳医学高等专科学校 河南 理科 专科批 160 160
南阳理工学院 河南 理科 专科批 159 160
郑州旅游职业学院 河南 理科 专科批 159 160
郑州信息工程职业学院 河南 理科 专科批 143 160
洛阳理工学院 河南 文科 专科批 437 160
焦作师范高等专科学校 河南 文科 专科批 428 160
开封大学 河南 文科 专科批 417 160
郑州幼儿师范高等专科学校 河南 文科 专科批 403 160
南阳师范学院 河南 文科 专科批 376 160
郑州电力高等专科学校 河南 文科 专科批 371 160
新乡医学院三全学院 河南 文科 专科批 359 160
河南应用技术职业学院 河南 文科 专科批 347 160
河南水利与环境职业学院 河南 文科 专科批 314 160
河南工业职业技术学院 河南 文科 专科批 310 160
河南信息统计职业学院 河南 文科 专科批 306 160
周口职业技术学院 河南 文科 专科批 296 160
濮阳医学高等专科学校 河南 文科 专科批 262 160
信阳职业技术学院 河南 文科 专科批 246 160
新乡职业技术学院 河南 文科 专科批 180 160
南阳理工学院 河南 文科 专科批 177 160
郑州旅游职业学院 河南 文科 专科批 173 160
郑州信息工程职业学院 河南 文科 专科批 151 160

发表评论

后才能评论