| 贵州茅台系列(行情) |
|---|
| 品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
| 21年飞天茅台 | 3350 | 2740 |
| 20年飞天茅台 | 3400 | 2780 |
| 19年飞天茅台 | 3500 | 2900 |
| 18年飞天茅台 | 3600 | 3100 |
| 17年飞天茅台 | 3650 | 3200 |
| 16年飞天茅台 | 3700 | 3300 |
| 15年飞天茅台 | 3850 | 3400 |
| 牛年生肖茅台 | 3900 | 3700 |
| 鼠年生肖茅台 | 4300 | 4000 |
| 猪年生肖茅台 | 4300 | 4000 |
| 狗年生肖茅台 | 4150 | 4000 |
| 鸡年生肖茅台 | 4250 | 4000 |
| 猴年生肖茅台 | 6200 | 5900 |
| 羊年生肖茅台 | 30000 | 29000 |
| 马年生肖茅台 | 19500 | 19000 |
| 精品茅台 | 3850 | 3700 |
| 十五年年份茅台 | 6800 | 6400 |
| 飞天茅台 375ml | 1980 | 1900 |
| 飞天茅台 200ml | 1050 | 1000 |
| 飞天茅台 43° | 985 | 950 |
| 飞天茅台1L | 5700 | 5450 |
| 五星茅台 | 3200 | 2450 |
| 专卖店茅台 | 3000 | 2350 |
| 香溢五洲 | 3450 | 2900 |
| 茅台酱香系列(批发) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 王子20周年 | 53° 10L | 14800 |
| 迎宾20周年 | 53° 500ml | 7500 |
| 遵义1935 | 53° 500ml | 1230 |
| 迎宾飞天 | 53° 500ml | 630 |
| 汉酱普 | 51° 500ml | 380 |
| 赖茅传承蓝 | 53° 500ml | 380 |
| 仁酒 | 53° 500ml | 300 |
| 王子珍品 | 53° 500ml | 280 |
| 酱香经典 | 53° 500ml | 240 |
| 王子黑金 | 53° 500ml | 240 |
| 王子金 | 53° 500ml | 210 |
| 王子普 | 53° 500ml | 220 |
| 王子牛 | 53° 500ml | 420 |
| 王子鼠 | 53° 500ml | 430 |
| 王子猪 | 53° 500ml | 460 |
| 王子狗 | 53° 500ml | 420 |
| 贵州大曲70年 | 53° 500ml | 270 |
| 贵州大曲80年 | 53° 2.5L | 200 |
| 贵州大曲牛 | 53° 2.5L | 1500 |
| 贵州大曲鼠 | 53° 2.5L | 1680 |
| 贵州大曲鸡 | 53° 2.5Ll | 2150 |
| 贵州大曲鸡 | 53° 2.5L | 1750 |
| 贵州大曲猪 | 53° 2.5L | 1800 |
| 贵州大曲猴 | 53° 2.5L | 9000 |
| 五粮液系列-浓香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 普五八代 | 52° 500ml | 970 |
| 普五七代 | 52° 500ml | 970 |
| 1618 | 52° 500ml | 960 |
| 交杯牌 | 52° 500ml | 1250 |
| 五粮春 | 50° 500ml | 220 |
| 头曲 | 52° 500ml | 80 |
| 头曲精品 | 52° 500ml | 80 |
| 特曲 | 52° 500ml | 130 |
| 特曲精品 | 52° 500ml | 180 |
| 尖庄 | 50° 500ml | 40 |
| 泸州老窖系列-浓香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 国窖1573 | 52° 500ml | 915 |
| 特曲 | 52° 500ml | 280 |
| 头曲 | 52° 500ml | 80 |
| 国窖1573 | 52° 50ml | 80 |
| 剑南春系列-浓香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 水晶剑 | 52° 500ml | 400 |
| 金·剑南 | 52° 500ml | 120 |
| 东方红1949 | 52° 500ml | 860 |
| 习酒系列-酱香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 君品习酒 | 53° 500ml | 930 |
| 窖藏10年 | 53° 500ml | 850 |
| 窖藏15年 | 53° 500ml | 1300 |
| 窖藏30年 | 53° 500ml | 2600 |
| 窖藏1988 | 53° 500ml | 560 |
| 窖藏1998 | 53° 500ml | 380 |
| 金质习酒 | 53° 500ml | 220 |
| 银质习酒 | 53° 500ml | 135 |
| 红习 | 53° 500ml | 95 |
| 洋河系列-浓香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 梦之蓝M9 | 52° 500ml | 1170 |
| 梦之蓝M6+ | 52° 500ml | 650 |
| 梦之蓝M6 | 52° 500ml | 640 |
| 梦之蓝M3 | 52° 500ml | 470 |
| 天之蓝 | 52° 480ml | 305 |
| 海之蓝 | 52° 500ml | 140 |
| 汾酒系列-清香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 青花30 | 53° 500ml | 840 |
| 青花20 | 53° 500ml | 380 |
| 老白汾10 | 53° 500ml | 120 |
| 老白汾15 | 53° 500ml | 160 |
| 玻汾 | 53° 500ml | 42 |
| 玻汾出口 | 53° 500ml | 46 |
| 郎酒系列-酱香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 青花郎 | 53° 500ml | 930 |
| 红花郎15 | 53° 500ml | 520 |
| 红花郎10 | 53° 500ml | 350 |
| 珍品郎 | 53° 500ml | 220 |
| 郎牌郎 | 53° 500ml | 220 |
| 盛世郎 | 53° 500ml | 260 |
| 难忘郎 | 53° 500ml | 260 |
| 水井坊系列-浓香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 典藏 | 52° 500ml | 710 |
| 井台 | 52° 500ml | 440 |
| 珍酿八号 | 52° 500ml | 320 |
| 舍得系列(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 智慧 | 52° 500ml | 460 |
| 品味 | 52° 500ml | 350 |
| 潭酒系列-酱香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 紫气东来 | 53° 500ml | 800 |
| 钓鱼台系列-酱香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 珐琅彩 | 53° 500ml | 850 |
| 十年 | 53° 500ml | 630 |
| 国宾 | 53° 500ml | 570 |
| 国藏 | 53° 500ml | 500 |
| 国台系列-酱香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 龙酒 | 53° 500ml | 1500 |
| 十五年 | 53° 500ml | 740 |
| 国标 | 53° 500ml | 340 |
| 酒鬼系列-馥郁香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 内参 | 52° 500ml | 810 |
| 金沙系列-酱香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 摘要 | 53° 500ml | 660 |
| 董酒系列(董香)(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 佰草香 | 54° 500ml | 830 |
| 珍酒系列-酱香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 珍品30 | 53° 500ml | 940 |
| 珍品15 | 53° 500ml | 380 |
| 古井贡系列-浓香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 古20 | 52° 500ml | 550 |
| 古16 | 52° 500ml | 350 |
| 仰韶系列-陶香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 天时 | 46° 500ml | 470 |
| 地利 | 46° 500ml | 155 |
| 人和 | 46° 500ml | 90 |
| 西凤酒系列-凤香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 红西凤 | 52° 500ml | 935 |
| 蓝七彩(30年) | 52° 500ml | 400 |
| 双沟系列-浓香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 绿苏 | 52° 500ml | 650 |
| 帝坊 | 42° 500ml | 320 |
| 圣坊 | 42° 500ml | 170 |
| 口子窖系列-兼香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 口子窖30年 | 52° 500ml | 720 |
| 口子窖20年 | 41° 500ml | 310 |
| 口子窖10年 | 41° 500ml | 215 |
| 白云边系列-兼香(批发参考) |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 15年 | 42° 500ml | 140 |
| 衡水老白干系列-老白干 |
| 品名 | 规格 | 今日行情 |
| 古法二十 | 67° 500ml | 380 |
行情价:酒商之间互相调货的价格,个人出售的参考价格
回收价:散瓶价格浮动0~50左右,原箱价格浮动50~150左右每个地方回收价格会略不同
原箱价:指未拆箱茅台,适合收藏或投资,价高于散瓶很多
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
价格仅供参考,不建议个人交易,尽量找靠谱的酒商。
以上数据来源于:互联网大数据采集分析