| 53度贵州茅台酒精品回收价格 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
| 22年飞天茅台 | 2850 | 2625 |
| 21年飞天茅台 | 2870 | 2640 |
| 20年飞天茅台 | 3050 | 2800 |
| 19年飞天茅台 | 3150 | 2920 |
| 18年飞天茅台 | 3250 | 3150 |
| 17年飞天茅台 | 3350 | 3250 |
| 16年飞天茅台 | 3450 | 3300 |
| 15年飞天茅台 | 3650 | 3400 |
| 虎年生肖茅台 | 3750 | 3450 |
| 牛年生肖茅台 | 3850 | 3700 |
| 鼠年生肖茅台 | 4100 | 3900 |
| 猪年生肖茅台 | 4100 | 3900 |
| 狗年生肖茅台 | 4000 | 3850 |
| 鸡年生肖茅台 | 4000 | 3900 |
| 猴年生肖茅台 | 6000 | 5900 |
| 羊年生肖茅台 | 30000 | 29000 |
| 马年生肖茅台 | 20000 | 19000 |
| 精品茅台 | 3500 | 3400 |
| 十五年年份茅台 | 6250 | 6000 |
| 三十年年份茅台 | — | 13500 |
| 五十年年份茅台 | — | 25000 |
| 飞天茅台 375ml | 1980 | 1860 |
| 飞天茅台 200ml | 1050 | 980 |
| 飞天茅台 43° | 970 | 950 |
| 飞天茅台1L | 5600 | 5400 |
| 五星茅台 | 3000 | 2450 |
| 珍品茅台 | 5900 | 5400 |
行情价:酒商之间互相调货的价格,个人出售的参考价格
回收价:散瓶价格浮动0~50左右,原箱价格浮动50~150左右每个地方回收价格会略不同
原箱价:指未拆箱茅台,适合收藏或投资,价高于散瓶很多
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
价格仅供参考,不建议个人交易,尽量找靠谱的酒商。
以上数据来源于:张承辉博客(www.zhangchenghui.com)








