| 茅台各个系列价格 | |||
| 品名 | 5日 | 6日 | 涨跌 |
| 茅台1935原箱 | 1440 | 1440 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 2840 | 2860 | +20 |
| 22年飞天散瓶 | 2660 | 2670 | +10 |
| 21年飞天原箱 | 2860 | 2880 | +20 |
| 21年飞天散瓶 | 2680 | 2680 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 3050 | 3050 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2800 | 2800 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 3190 | 3190 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 3290 | 3290 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 3390 | 3390 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
| 十五年年份酒 | 6400 | 6400 | 0 |
| 精品原箱 | 3530 | 3520 | -10 |
| 彩釉珍品原箱 | 4830 | 4850 | +20 |
| 虎年生肖原箱 | 3870 | 3870 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 3860 | 3860 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 4120 | 4120 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 4100 | 4100 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 4050 | 4050 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 4050 | 4050 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 6150 | 6100 | -50 |
| 羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
| 五粮液普五 | 980 | 980 | 0 |
| 五粮液1618 | 970 | 970 | 0 |









