近日,浙江省教育考试院公布了2022浙江高考艺术类二段线上考生综合分分段表,具体一起来看一下!

2022浙江高考艺术类二段线上考生综合分分段表

科类名称 综合分成绩 人数小计 人数累计
美术统考 609 1 1
美术统考 577 1 2
美术统考 553 1 3
美术统考 552 2 5
美术统考 547 1 6
美术统考 546 1 7
美术统考 542 1 8
美术统考 541 1 9
美术统考 540 1 10
美术统考 539 5 15
美术统考 538 10 25
美术统考 537 4 29
美术统考 536 4 33
美术统考 535 4 37
美术统考 534 3 40
美术统考 533 4 44
美术统考 532 2 46
美术统考 531 5 51
美术统考 530 6 57
美术统考 529 3 60
美术统考 528 4 64
美术统考 527 1 65
美术统考 526 2 67
美术统考 525 3 70
美术统考 524 3 73
美术统考 523 5 78
美术统考 522 5 83
美术统考 521 9 92
美术统考 520 7 99
美术统考 519 10 109
美术统考 518 8 117
美术统考 517 8 125
美术统考 516 11 136
美术统考 515 10 146
美术统考 514 13 159
美术统考 513 206 365
美术统考 512 184 549
美术统考 511 195 744
美术统考 510 223 967
美术统考 509 173 1140
美术统考 508 201 1341
美术统考 507 179 1520
美术统考 506 187 1707
美术统考 505 169 1876
美术统考 504 166 2042
美术统考 503 181 2223
美术统考 502 191 2414
美术统考 501 192 2606
美术统考 500 167 2773
美术统考 499 168 2941
美术统考 498 153 3094
美术统考 497 150 3244
美术统考 496 176 3420
美术统考 495 151 3571
美术统考 494 157 3728
美术统考 493 143 3871
美术统考 492 114 3985
美术统考 491 154 4139
美术统考 490 129 4268
美术统考 489 128 4396
美术统考 488 124 4520
美术统考 487 126 4646
美术统考 486 98 4744
美术统考 485 116 4860
美术统考 484 110 4970
美术统考 483 140 5110
美术统考 482 117 5227
美术统考 481 92 5319
美术统考 480 84 5403
美术统考 479 112 5515
美术统考 478 112 5627
美术统考 477 93 5720
美术统考 476 89 5809
美术统考 475 120 5929
美术统考 474 97 6026
美术统考 473 106 6132
美术统考 472 91 6223
美术统考 471 90 6313
美术统考 470 74 6387
美术统考 469 85 6472
美术统考 468 65 6537
美术统考 467 60 6597
美术统考 466 68 6665
音乐统考 527 1 1
音乐统考 525 1 2
音乐统考 523 1 3
音乐统考 516 1 4
音乐统考 509 1 5
音乐统考 507 1 6
音乐统考 502 1 7
音乐统考 501 2 9
音乐统考 499 3 12
音乐统考 497 2 14
音乐统考 496 1 15
音乐统考 495 3 18
音乐统考 494 5 23
音乐统考 493 2 25
音乐统考 492 2 27
音乐统考 491 4 31
音乐统考 489 1 32
音乐统考 488 3 35
音乐统考 486 5 40
音乐统考 485 3 43
音乐统考 484 5 48
音乐统考 483 8 56
音乐统考 482 4 60
音乐统考 481 11 71
音乐统考 480 10 81
音乐统考 479 16 97
音乐统考 478 18 115
音乐统考 477 21 136
音乐统考 476 18 154
音乐统考 475 20 174
音乐统考 474 21 195
音乐统考 473 17 212
音乐统考 472 21 233
音乐统考 471 17 250
音乐统考 470 16 266
音乐统考 469 26 292
音乐统考 468 16 308
音乐统考 467 14 322
音乐统考 466 12 334
音乐统考 465 15 349
音乐统考 464 15 364
音乐统考 463 20 384
音乐统考 462 11 395
音乐统考 461 16 411
音乐统考 460 18 429
音乐统考 459 17 446
音乐统考 458 16 462
音乐统考 457 14 476
音乐统考 456 15 491
音乐统考 455 15 506
音乐统考 454 11 517
音乐统考 453 14 531
音乐统考 452 11 542
音乐统考 451 5 547
音乐统考 450 13 560
音乐统考 449 13 573
音乐统考 448 15 588
音乐统考 447 9 597
音乐统考 446 15 612
音乐统考 445 9 621
音乐统考 444 3 624
音乐统考 443 21 645
音乐统考 442 15 660
音乐统考 441 12 672
音乐统考 440 9 681
音乐统考 439 17 698
音乐统考 438 12 710
音乐统考 437 13 723
音乐统考 436 8 731
音乐统考 435 15 746
音乐统考 434 14 760
音乐统考 433 11 771
音乐统考 432 10 781
音乐统考 431 13 794
音乐统考 430 11 805
音乐统考 429 8 813
音乐统考 428 8 821
音乐统考 427 11 832
音乐统考 426 6 838
音乐统考 425 8 846
音乐统考 424 7 853
音乐统考 423 5 858
音乐统考 422 9 867
音乐统考 421 8 875
音乐统考 420 9 884
音乐统考 419 4 888
音乐统考 418 7 895
音乐统考 417 4 899
舞蹈统考 557 1 1
舞蹈统考 542 1 2
舞蹈统考 529 1 3
舞蹈统考 521 1 4
舞蹈统考 520 1 5
舞蹈统考 513 1 6
舞蹈统考 510 1 7
舞蹈统考 509 1 8
舞蹈统考 506 1 9
舞蹈统考 504 1 10
舞蹈统考 499 2 12
舞蹈统考 498 8 20
舞蹈统考 497 1 21
舞蹈统考 496 3 24
舞蹈统考 495 5 29
舞蹈统考 494 4 33
舞蹈统考 493 4 37
舞蹈统考 492 4 41
舞蹈统考 491 6 47
舞蹈统考 490 6 53
舞蹈统考 489 7 60
舞蹈统考 488 8 68
舞蹈统考 487 5 73
舞蹈统考 486 5 78
舞蹈统考 485 4 82
舞蹈统考 484 4 86
舞蹈统考 482 5 91
舞蹈统考 481 2 93
舞蹈统考 480 5 98
舞蹈统考 479 3 101
舞蹈统考 477 5 106
舞蹈统考 476 4 110
舞蹈统考 475 1 111
舞蹈统考 474 3 114
舞蹈统考 473 4 118
舞蹈统考 472 3 121
舞蹈统考 471 2 123
舞蹈统考 470 4 127
舞蹈统考 469 2 129
舞蹈统考 468 4 133
舞蹈统考 467 1 134
舞蹈统考 466 2 136
舞蹈统考 465 1 137
舞蹈统考 464 4 141
舞蹈统考 463 2 143
舞蹈统考 462 3 146
舞蹈统考 461 1 147
舞蹈统考 460 1 148
舞蹈统考 459 2 150
舞蹈统考 456 2 152
舞蹈统考 455 3 155
舞蹈统考 454 4 159
舞蹈统考 452 3 162
舞蹈统考 450 2 164
舞蹈统考 449 2 166
影视统考 591 1 1
影视统考 575 1 2
影视统考 560 1 3
影视统考 554 1 4
影视统考 552 1 5
影视统考 551 1 6
影视统考 550 1 7
影视统考 549 2 9
影视统考 548 1 10
影视统考 545 3 13
影视统考 544 2 15
影视统考 543 4 19
影视统考 542 1 20
影视统考 541 1 21
影视统考 540 4 25
影视统考 539 3 28
影视统考 538 2 30
影视统考 537 2 32
影视统考 536 4 36
影视统考 535 1 37
影视统考 534 2 39
影视统考 533 7 46
影视统考 532 4 50
影视统考 531 3 53
影视统考 530 3 56
影视统考 529 7 63
影视统考 528 2 65
影视统考 527 5 70
影视统考 526 5 75
影视统考 525 1 76
影视统考 524 5 81
影视统考 523 4 85
影视统考 522 3 88
影视统考 521 5 93
影视统考 520 4 97
影视统考 519 4 101
影视统考 518 4 105
影视统考 517 2 107
影视统考 516 5 112
影视统考 515 8 120
影视统考 514 5 125
影视统考 513 5 130
影视统考 512 6 136
影视统考 511 7 143
影视统考 510 6 149
影视统考 509 9 158
影视统考 508 6 164
影视统考 507 8 172
影视统考 506 12 184
影视统考 505 8 192
影视统考 504 16 208
影视统考 503 8 216
影视统考 502 19 235
影视统考 501 13 248
影视统考 500 22 270
影视统考 499 12 282
影视统考 498 9 291
影视统考 497 12 303
影视统考 496 15 318
影视统考 495 12 330
影视统考 494 16 346
影视统考 493 14 360
影视统考 492 16 376
影视统考 491 22 398
影视统考 490 11 409
影视统考 489 13 422
影视统考 488 16 438
影视统考 487 15 453
影视统考 486 15 468
影视统考 485 14 482
影视统考 484 18 500
影视统考 483 18 518
影视统考 482 16 534
影视统考 481 14 548
影视统考 480 15 563
影视统考 479 11 574
影视统考 478 15 589
影视统考 477 12 601
影视统考 476 10 611
影视统考 475 11 622
影视统考 474 10 632
影视统考 473 8 640
影视统考 472 4 644
影视统考 471 6 650
影视统考 470 9 659
影视统考 469 13 672
影视统考 468 11 683
影视统考 467 12 695
影视统考 466 3 698
影视统考 465 11 709
影视统考 464 9 718
影视统考 463 8 726
影视统考 462 15 741
影视统考 461 5 746
影视统考 460 8 754
影视统考 459 7 761
影视统考 458 4 765
影视统考 457 7 772
影视统考 456 1 773
影视统考 455 12 785
影视统考 454 6 791
影视统考 453 1 792
影视统考 452 2 794
影视统考 451 10 804
时装统考 551 1 1
时装统考 534 1 2
时装统考 524 1 3
时装统考 515 1 4
时装统考 508 1 5
时装统考 507 4 9
时装统考 506 1 10
时装统考 503 1 11
时装统考 502 2 13
时装统考 501 2 15
时装统考 500 2 17
时装统考 498 1 18
时装统考 497 1 19
时装统考 496 1 20
时装统考 495 3 23
时装统考 493 1 24
时装统考 491 1 25
时装统考 490 1 26
时装统考 488 1 27
时装统考 487 1 28
时装统考 486 3 31
时装统考 484 1 32
时装统考 482 1 33
时装统考 481 2 35
时装统考 480 1 36
时装统考 478 1 37
时装统考 477 3 40
时装统考 476 1 41
时装统考 473 4 45
时装统考 469 4 49
时装统考 468 4 53
时装统考 466 2 55
时装统考 465 5 60
时装统考 463 2 62
时装统考 462 2 64
时装统考 460 1 65
时装统考 459 1 66
时装统考 457 2 68
时装统考 456 2 70
时装统考 455 2 72
时装统考 454 3 75
时装统考 453 1 76
时装统考 452 1 77
时装统考 451 1 78
时装统考 450 6 84
时装统考 449 2 86
时装统考 446 1 87
时装统考 445 2 89
时装统考 444 4 93
时装统考 443 2 95
时装统考 442 1 96
时装统考 441 2 98
时装统考 439 1 99
时装统考 438 2 101
时装统考 437 1 102
时装统考 436 2 104
时装统考 434 2 106
时装统考 433 2 108
时装统考 432 1 109
时装统考 431 1 110
时装统考 429 1 111
时装统考 428 2 113
时装统考 426 1 114
时装统考 423 1 115
时装统考 419 2 117
时装统考 417 2 119
播音统考 555 1 1
播音统考 537 1 2
播音统考 536 1 3
播音统考 520 1 4
播音统考 519 1 5
播音统考 516 3 8
播音统考 514 3 11
播音统考 513 2 13
播音统考 510 1 14
播音统考 508 1 15
播音统考 507 1 16
播音统考 506 2 18
播音统考 505 4 22
播音统考 504 2 24
播音统考 503 1 25
播音统考 502 5 30
播音统考 501 2 32
播音统考 499 1 33
播音统考 498 3 36
播音统考 497 1 37
播音统考 496 4 41
播音统考 495 4 45
播音统考 494 5 50
播音统考 493 5 55
播音统考 492 12 67
播音统考 491 5 72
播音统考 490 8 80
播音统考 489 6 86
播音统考 488 6 92
播音统考 487 10 102
播音统考 486 9 111
播音统考 485 11 122
播音统考 484 8 130
播音统考 483 9 139
播音统考 482 7 146
播音统考 481 10 156
播音统考 480 12 168
播音统考 479 15 183
播音统考 478 6 189
播音统考 477 8 197
播音统考 476 12 209
播音统考 475 5 214
播音统考 474 7 221
播音统考 473 13 234
播音统考 472 9 243
播音统考 471 19 262
播音统考 470 8 270
播音统考 469 9 279
播音统考 468 5 284
播音统考 467 13 297
播音统考 466 13 310
播音统考 465 14 324
播音统考 464 14 338
播音统考 463 9 347
播音统考 462 10 357
播音统考 461 9 366
播音统考 460 15 381
播音统考 459 12 393
播音统考 458 10 403
播音统考 457 22 425
播音统考 456 17 442
播音统考 455 8 450
播音统考 454 6 456
播音统考 453 11 467
播音统考 452 9 476
播音统考 451 12 488
播音统考 450 16 504
播音统考 449 13 517
播音统考 448 13 530
播音统考 447 12 542
播音统考 446 11 553
播音统考 445 12 565
播音统考 444 7 572
播音统考 443 15 587
播音统考 442 6 593
播音统考 441 5 598
播音统考 440 11 609
播音统考 439 10 619
播音统考 438 11 630
播音统考 437 10 640
播音统考 436 4 644
播音统考 435 12 656
播音统考 434 10 666
播音统考 433 7 673
播音统考 432 5 678
播音统考 431 7 685
播音统考 430 7 692
播音统考 429 6 698
播音统考 428 4 702
播音统考 427 3 705
播音统考 426 8 713
播音统考 425 6 719
播音统考 424 7 726
播音统考 423 5 731
播音统考 422 10 741
播音统考 421 10 751
播音统考 420 9 760
播音统考 419 11 771
播音统考 418 11 782
播音统考 417 11 793
播音统考 416 8 801
播音统考 415 8 809
播音统考 414 6 815
播音统考 413 9 824
播音统考 412 6 830
播音统考 411 4 834
播音统考 410 6 840
播音统考 409 3 843
播音统考 408 9 852
播音统考 407 7 859
播音统考 406 3 862
播音统考 405 7 869
播音统考 404 4 873
播音统考 403 5 878
播音统考 402 4 882
播音统考 401 7 889
播音统考 400 5 894
播音统考 399 4 898
播音统考 398 2 900
播音统考 397 3 903
播音统考 396 6 909
播音统考 395 6 915
播音统考 394 1 916
播音统考 393 7 923
播音统考 392 3 926
播音统考 391 5 931
编导统考 585 1 1
编导统考 581 1 2
编导统考 557 1 3
编导统考 551 1 4
编导统考 549 1 5
编导统考 546 1 6
编导统考 540 1 7
编导统考 538 1 8
编导统考 531 2 10
编导统考 529 1 11
编导统考 527 2 13
编导统考 523 1 14
编导统考 521 1 15
编导统考 520 1 16
编导统考 519 2 18
编导统考 518 1 19
编导统考 516 3 22
编导统考 515 1 23
编导统考 514 1 24
编导统考 512 1 25
编导统考 511 1 26
编导统考 510 3 29
编导统考 507 3 32
编导统考 506 4 36
编导统考 505 2 38
编导统考 504 4 42
编导统考 503 1 43
编导统考 502 2 45
编导统考 501 3 48
编导统考 500 1 49
编导统考 499 8 57
编导统考 498 1 58
编导统考 497 4 62
编导统考 496 30 92
编导统考 495 26 118
编导统考 494 16 134
编导统考 493 17 151
编导统考 492 26 177
编导统考 491 24 201
编导统考 490 22 223
编导统考 489 22 245
编导统考 488 23 268
编导统考 487 20 288
编导统考 486 19 307
编导统考 485 16 323
编导统考 484 18 341
编导统考 483 18 359
编导统考 482 25 384
编导统考 481 23 407
编导统考 480 22 429
编导统考 479 11 440
编导统考 478 8 448
编导统考 477 10 458
编导统考 476 17 475
编导统考 475 18 493
编导统考 474 20 513
编导统考 473 18 531
编导统考 472 8 539
编导统考 471 20 559
编导统考 470 24 583
编导统考 469 25 608
编导统考 468 22 630
编导统考 467 15 645
编导统考 466 14 659
编导统考 465 20 679
编导统考 464 12 691
编导统考 463 19 710
编导统考 462 17 727
编导统考 461 18 745
编导统考 460 13 758
编导统考 459 22 780
编导统考 458 13 793
编导统考 457 15 808
编导统考 456 12 820
编导统考 455 19 839
编导统考 454 14 853
编导统考 453 16 869
编导统考 452 10 879
编导统考 451 9 888
编导统考 450 10 898
编导统考 449 10 908
编导统考 448 11 919
编导统考 447 9 928
编导统考 446 11 939
编导统考 445 14 953
编导统考 444 8 961
编导统考 443 14 975
编导统考 442 15 990
编导统考 441 6 996
编导统考 440 6 1002
编导统考 439 12 1014
编导统考 438 12 1026
编导统考 437 11 1037
编导统考 436 4 1041
编导统考 435 4 1045
编导统考 434 6 1051
编导统考 433 10 1061
编导统考 432 4 1065
编导统考 431 12 1077
编导统考 430 10 1087
编导统考 429 11 1098
编导统考 428 11 1109
编导统考 427 9 1118
摄制统考 581 1 1
摄制统考 546 1 2
摄制统考 540 1 3
摄制统考 529 1 4
摄制统考 527 1 5
摄制统考 523 1 6
摄制统考 521 1 7
摄制统考 519 2 9
摄制统考 516 3 12
摄制统考 515 1 13
摄制统考 512 1 14
摄制统考 510 2 16
摄制统考 507 1 17
摄制统考 506 2 19
摄制统考 505 2 21
摄制统考 504 3 24
摄制统考 503 1 25
摄制统考 502 2 27
摄制统考 501 1 28
摄制统考 500 1 29
摄制统考 499 5 34
摄制统考 498 1 35
摄制统考 497 3 38
摄制统考 496 16 54
摄制统考 495 20 74
摄制统考 494 9 83
摄制统考 493 14 97
摄制统考 492 15 112
摄制统考 491 16 128
摄制统考 490 13 141
摄制统考 489 19 160
摄制统考 488 22 182
摄制统考 487 14 196
摄制统考 486 13 209
摄制统考 485 11 220
摄制统考 484 10 230
摄制统考 483 9 239
摄制统考 482 20 259
摄制统考 481 17 276
摄制统考 480 10 286
摄制统考 479 7 293
摄制统考 478 10 303
摄制统考 477 8 311
摄制统考 476 10 321
摄制统考 475 13 334
摄制统考 474 18 352
摄制统考 473 8 360
摄制统考 472 10 370
摄制统考 471 16 386
摄制统考 470 15 401
摄制统考 469 20 421
摄制统考 468 12 433
摄制统考 467 7 440
摄制统考 466 12 452
摄制统考 465 12 464
摄制统考 464 11 475
摄制统考 463 13 488
摄制统考 462 11 499
摄制统考 461 14 513
摄制统考 460 12 525
摄制统考 459 13 538
摄制统考 458 10 548
摄制统考 457 11 559
摄制统考 456 10 569
摄制统考 455 14 583
摄制统考 454 10 593
摄制统考 453 12 605
摄制统考 452 8 613
摄制统考 451 9 622
摄制统考 450 9 631
摄制统考 449 10 641
摄制统考 448 11 652
摄制统考 447 7 659
摄制统考 446 9 668
摄制统考 445 10 678
摄制统考 444 2 680
摄制统考 443 9 689
摄制统考 442 8 697
摄制统考 441 4 701
摄制统考 440 5 706
摄制统考 439 11 717
摄制统考 438 9 726
摄制统考 437 7 733
摄制统考 436 4 737
摄制统考 435 4 741
摄制统考 434 5 746
摄制统考 433 8 754
摄制统考 432 5 759
摄制统考 431 10 769
摄制统考 430 10 779
摄制统考 429 9 788
摄制统考 428 6 794
摄制统考 427 6 800
摄制统考 426 6 806
摄制统考 425 4 810
摄制统考 424 9 819
摄制统考 423 2 821
摄制统考 422 6 827
摄制统考 421 5 832
摄制统考 420 5 837
摄制统考 419 4 841
摄制统考 418 9 850

发表评论

后才能评论