| ★茅台飞天系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 21年飞天原箱 | 53度/500ml | 3300 | 3290 |
| 21年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2790 | 2790 |
| 20年飞天原箱 | 53度/500ml | 3350 | 3350 |
| 20年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2840 | 2840 |
| 19年飞天原箱 | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
| 19年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2930 | 2930 |
| 18年飞天原箱 | 53度/500ml | 3550 | 3550 |
| 17年飞天原箱 | 53度/500ml | 3600 | 3600 |
| 16年飞天原箱 | 53度/500ml | 3700 | 3700 |
| 15年飞天原箱 | 53度/500ml | 3800 | 3800 |
| 牛年生肖原箱 | 53度/500ml | 3940 | 3940 |
| 鼠年生肖原箱 | 53度/500ml | 4300 | 4300 |
| 猪年生肖原箱 | 53度/500ml | 4300 | 4300 |
| 狗年生肖原箱 | 53度/500ml | 4180 | 4180 |
| 鸡年生肖原箱 | 53度/500ml | 4200 | 4200 |
| 猴年生肖原箱 | 53度/500ml | 6250 | 6250 |
| 羊年生肖原箱 | 53度/500ml | 30500 | 30500 |
| 马年生肖原箱 | 53度/500ml | 19800 | 19800 |
| 精品茅台原箱 | 53度/500ml | 3810 | 3810 |
| 五星茅台原箱 | 53度/500ml | 2900 | 2900 |
| 十五年年份酒 | 53度/500ml | 7400 | 7400 |
| 三十年年份酒 | 53度/500ml | 16300 | 16300 |
| 五十年年份酒 | 53度/500ml | 38100 | 38100 |
| ★茅台酱香系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 汉酱(茅) | 53度/500ml | 750 | 750 |
| 汉酱铂金蓝 | 53度/500ml | 465 | 465 |
| 汉酱普 | 53度/500ml | 385 | 385 |
| 遵义1935 | 53度/500ml | 1200 | 1200 |
| 赖茅传承蓝 | 53度/500ml | 375 | 385 |
| 赖茅传承棕 | 53度/500ml | 300 | 300 |
| 赖茅金樽 | 53度/500ml | 420 | 420 |
| 赖茅精典 | 53度/500ml | 425 | 425 |
| 赖茅传禧 | 53度/500ml | 165 | 165 |
| 仁酒丹青殊荣 | 53度/500ml | 450 | 450 |
| 仁酒和天下 | 53度/500ml | 335 | 335 |
| 仁酒 | 53度/500ml | 280 | 280 |
| 王子生肖(鼠) | 53度/2.5L | 2060 | 2060 |
| 王子生肖(猪) | 53度/2.5L | 1880 | 1880 |
| 王子生肖(狗) | 53度/5.0L | 4450 | 4440 |
| 王子生肖(狗) | 53度/500ml | 430 | 430 |
| 王子生肖(猪) | 53度/500ml | 465 | 465 |
| 王子生肖(鼠) | 53度/500ml | 450 | 450 |
| 王子传承1999 | 53度/500ml | 280 | 280 |
| 王子珍品 | 53度/500ml | 280 | 280 |
| 王子酱香经典 | 53度/500ml | 245 | 245 |
| 金王子 | 53度/500ml | 210 | 210 |
| 黑金王子 | 53度/500ml | 255 | 255 |
| 茅台王子 | 53度/500ml | 230 | 230 |
| 百姓小康 | 53度/500ml | 400 | 400 |
| 飞天迎宾 | 53度/500ml | 700 | 700 |
| 迎宾中国红 | 53度/500ml | 150 | 150 |
| 茅台迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 |
| 贵州大曲七十年 | 53度/500ml | 275 | 275 |
| 贵州大曲八十年 | 53度/500ml | 225 | 225 |
| ★习酒系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 新君品习酒 | 53度/500ml | 935 | 935 |
| 新君品品鉴 | 53度/750ml | 1200 | 1200 |
| 窖藏十五年 | 53度/500ml | 1260 | 1260 |
| 窖藏三十年 | 53度/500ml | 2580 | 2580 |
| 窖藏1988 | 53度/500ml | 550 | 550 |
| 窖藏1998 | 53度/500ml | 380 | 380 |
| 习酒海军 | 53度/500ml | 830 | 830 |
| 习水天辰 | 53度/500ml | 145 | 145 |
| 方品习酒 | 53度/500ml | 150 | 150 |
| 金钻 | 53度/500ml | 250 | 250 |
| 金质 | 53度/500ml | 210 | 210 |
| 金品 | 53度/500ml | 145 | 145 |
| 银钻 | 53度/500ml | 165 | 160 |
| 银质 | 53度/500ml | 130 | 130 |
| 老习酒 | 53度/500ml | 110 | 110 |
| 红习酱 | 53度/500ml | 90 | 90 |
| ★郎酒系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 青云郎 | 53度/500ml | 4800 | 4800 |
| 红运郎 | 53度/500ml | 2460 | 2460 |
| 青花郎20 | 53度/500ml | 935 | 935 |
| 红花郎10 | 53度/500ml | 355 | 355 |
| 红花郎15 | 53度/500ml | 510 | 510 |
| 珍品郎 | 53度/500ml | 215 | 215 |
| 郎牌郎 | 53度/500ml | 225 | 225 |
| 盛世郎 | 53度/500ml | 255 | 255 |
| 难忘郎 | 53度/500ml | 260 | 260 |
| 特曲(T3) | 53度/500ml | 65 | 65 |
| 特曲(T6) | 53度/500ml | 90 | 90 |
| 特曲(T8) | 53度/500ml | 140 | 140 |
| 特曲(T9) | 53度/500ml | 190 | 185 |
| 40周年郎 | 53度/500ml | 315 | 315 |
| 110周年郎 | 53度/500ml | 500 | 500 |
| ★国台系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 龙酒 | 53度/500ml | 1450 | 1450 |
| 10年 | 53度/500ml | 500 | 500 |
| 15年 | 53度/500ml | 725 | 725 |
| 国标 | 53度/500ml | 325 | 325 |
| 龙耀 | 53度/500ml | 475 | 475 |
| 窖客 | 53度/500ml | 205 | 205 |
| 中国龙 | 53度/500ml | 490 | 490 |
| ★钓鱼台系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 国藏 | 53度/500ml | 530 | 530 |
| 十年 | 53度/500ml | 625 | 625 |
| 国宾 | 53度/500ml | 540 | 540 |
| 贵宾 | 53度/500ml | 480 | 480 |
| 景泰蓝 | 53度/500ml | 500 | 500 |
| 珐琅彩 | 53度/500ml | 830 | 830 |
| 精品铁盖 | 53度/500ml | 710 | 710 |
| 龙尊凤玺 | 53度/500ml | 2550 | 2550 |




