| ★习酒系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 新君品习酒 | 53度/500ml | 935 | 935 |
| 新君品品鉴 | 53度/750ml | 1200 | 1200 |
| 窖藏十五年 | 53度/500ml | 1260 | 1260 |
| 窖藏三十年 | 53度/500ml | 2580 | 2580 |
| 窖藏1988 | 53度/500ml | 550 | 550 |
| 窖藏1998 | 53度/500ml | 380 | 380 |
| 习酒海军 | 53度/500ml | 830 | 830 |
| 习水天辰 | 53度/500ml | 145 | 145 |
| 方品习酒 | 53度/500ml | 150 | 150 |
| 金钻 | 53度/500ml | 250 | 250 |
| 金质 | 53度/500ml | 210 | 210 |
| 金品 | 53度/500ml | 145 | 145 |
| 银钻 | 53度/500ml | 165 | 160 |
| 银质 | 53度/500ml | 130 | 130 |
| 老习酒 | 53度/500ml | 110 | 110 |
| 红习酱 | 53度/500ml | 90 | 90 |
| ★郎酒系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 青云郎 | 53度/500ml | 4800 | 4800 |
| 红运郎 | 53度/500ml | 2460 | 2460 |
| 青花郎20 | 53度/500ml | 935 | 935 |
| 红花郎10 | 53度/500ml | 355 | 355 |
| 红花郎15 | 53度/500ml | 510 | 510 |
| 珍品郎 | 53度/500ml | 215 | 215 |
| 郎牌郎 | 53度/500ml | 225 | 225 |
| 盛世郎 | 53度/500ml | 255 | 255 |
| 难忘郎 | 53度/500ml | 260 | 260 |
| 特曲(T3) | 53度/500ml | 65 | 65 |
| 特曲(T6) | 53度/500ml | 90 | 90 |
| 特曲(T8) | 53度/500ml | 140 | 140 |
| 特曲(T9) | 53度/500ml | 190 | 185 |
| 40周年郎 | 53度/500ml | 315 | 315 |
| 110周年郎 | 53度/500ml | 500 | 500 |
| ★国台系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 龙酒 | 53度/500ml | 1450 | 1450 |
| 10年 | 53度/500ml | 500 | 500 |
| 15年 | 53度/500ml | 725 | 725 |
| 国标 | 53度/500ml | 325 | 325 |
| 龙耀 | 53度/500ml | 475 | 475 |
| 窖客 | 53度/500ml | 205 | 205 |
| 中国龙 | 53度/500ml | 490 | 490 |
| ★钓鱼台系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 国藏 | 53度/500ml | 530 | 530 |
| 十年 | 53度/500ml | 625 | 625 |
| 国宾 | 53度/500ml | 540 | 540 |
| 贵宾 | 53度/500ml | 480 | 480 |
| 景泰蓝 | 53度/500ml | 500 | 500 |
| 珐琅彩 | 53度/500ml | 830 | 830 |
| 精品铁盖 | 53度/500ml | 710 | 710 |
| 龙尊凤玺 | 53度/500ml | 2550 | 2550 |
| ★珍酒系列★ | |||
| 品名 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
| 珍5 | 53度/500ml | 135 | 135 |
| 珍8 | 53度/500ml | 200 | 210 |
| 珍10 | 53度/500ml | 265 | 265 |
| 珍15 | 53度/500ml | 350 | 350 |
| 珍30 | 53度/500ml | 890 | 890 |
| 珍品 | 53度/500ml | 110 | 110 |
| 珍藏 | 53度/500ml | 310 | 310 |
| 老珍酒 | 53度/500ml | 80 | 80 |





