| 茅台行情价 | |||
| 品名 | 13日 | 14日 | 涨跌 |
| 21年飞天原箱 | 3260 | 3250 | -10 |
| 21年飞天散瓶 | 2800 | 2800 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 3330 | 3330 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2840 | 2835 | -5 |
| 19年飞天原箱 | 3440 | 3440 | 0 |
| 19年飞天散瓶 | 2950 | 2950 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 3700 | 3700 | 0 |
| 15年飞天原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
| 十五年年份酒 | 7450 | 7450 | 0 |
| 精品原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 3950 | 3950 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 4300 | 4300 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 4300 | 4300 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 4180 | 4180 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 4200 | 4200 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 6250 | 6250 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
| 五粮液普五 | 980 | 980 | 0 |
| 五粮液1618 | 970 | 970 | 0 |








