2022年最新飞天茅台酒回收价格表。zuanke88首发,欢迎茅粉查阅比对。

| 贵州茅台酒回收价格表一览 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
| 22年飞天茅台 | 3160 | 2780 |
| 21年飞天茅台 | 3170 | 2790 |
| 20年飞天茅台 | 3220 | 2850 |
| 19年飞天茅台 | 3350 | 2950 |
| 18年飞天茅台 | 3450 | 3150 |
| 17年飞天茅台 | 3600 | 3250 |
| 16年飞天茅台 | 3700 | 3300 |
| 15年飞天茅台 | 3800 | 3400 |
| 虎年生肖茅台 | 4500 | 4400 |
| 牛年生肖茅台 | 3950 | 3780 |
| 鼠年生肖茅台 | 4250 | 4000 |
| 猪年生肖茅台 | 4250 | 4000 |
| 狗年生肖茅台 | 4150 | 3950 |
| 鸡年生肖茅台 | 4200 | 4050 |
| 猴年生肖茅台 | 6200 | 5950 |
| 羊年生肖茅台 | 30000 | 29000 |
| 马年生肖茅台 | 20000 | 19000 |
| 精品茅台 | 3750 | 3650 |
| 十五年年份茅台 | 7600 | 7180 |
| 三十年年份茅台 | — | 13500 |
| 五十年年份茅台 | — | 25000 |
| 飞天茅台 375ml | 1980 | 1950 |
| 飞天茅台 200ml | 1050 | 1050 |
| 飞天茅台 43° | 960 | 940 |
| 飞天茅台1L | 5650 | 5580 |
| 五星茅台 | 3000 | 2550 |
| 专卖店茅台 | 3000 | 2450 |
| 珍品茅台 | 5900 | 5400 |



