| 茅台行情价格表 | |||
| 品名 | 9日 | 10日 | 涨跌 |
| 22年飞天原箱 | 3130 | 3110 | -20 |
| 22年飞天散瓶 | 2765 | 2760 | -5 |
| 21年飞天原箱 | 3140 | 3130 | -10 |
| 21年飞天散瓶 | 2770 | 2765 | -5 |
| 20年飞天原箱 | 3200 | 3200 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 3280 | 3280 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 3400 | 3400 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 3500 | 3500 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
| 十五年年份酒 | 7580 | 7580 | 0 |
| 精品原箱 | 3720 | 3710 | -10 |
| 虎年生肖原箱 | 4550 | 4530 | -20 |
| 牛年生肖原箱 | 3930 | 3930 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 4230 | 4230 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 4230 | 4230 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 4130 | 4130 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 4140 | 4120 | -20 |
| 猴年生肖原箱 | 6220 | 6220 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
| 五粮液普五 | 980 | 980 | 0 |
| 五粮液1618 | 970 | 970 | 0 |
| www.zhangchenghui.com |




